I am receiving data in this way:
[Sun Jan 01 2006 00:00:00 GMT-0600 (CST), 8.605613643557573]
[Mon Jan 01 2007 00:00:00 GMT-0600 (CST), 4.639263458390814]
[Tue Jan 01 2008 00:00:00 GMT-0600 (CST), 3.690424190442011]
[Thu Jan 01 2009 00:00:00 GMT-0600 (CST), -6.068362055704255]
[Fri Jan 01 2010 00:00:00 GMT-0600 (CST), 0.011317380895792274]
[Sat Jan 01 2011 00:00:00 GMT-0600 (CST), 3.9984661908088825]
[Sun Jan 01 2012 00:00:00 GMT-0600 (CST), 2.4211622308876173]
[Tue Jan 01 2013 00:00:00 GMT-0600 (CST), -1.5740599423273804]
[Wed Jan 01 2014 00:00:00 GMT-0600 (CST), 2.6624793033769967]
[Thu Jan 01 2015 00:00:00 GMT-0600 (CST), 1744.9379869455643]
["err", NaN]
[Wed Jan 01 2020 00:00:00 GMT-0600 (CST), 3417.1886283181875]
[Wed Jan 01 2025 00:00:00 GMT-0600 (CST), 3331.7059850696196]
[Tue Jan 01 2030 00:00:00 GMT-0600 (CST), 3237.940431993671]
And I'm trying to make a dataset to look like this:
[Sun Jan 01 2006 00:00:00 GMT-0600 (CST), 8.605613643557573, 0]
[Mon Jan 01 2007 00:00:00 GMT-0600 (CST), 4.639263458390814, 0]
[Tue Jan 01 2008 00:00:00 GMT-0600 (CST), 3.690424190442011, 0]
[Thu Jan 01 2009 00:00:00 GMT-0600 (CST), -6.068362055704255, 0]
[Fri Jan 01 2010 00:00:00 GMT-0600 (CST), 0.011317380895792274, 0]
[Sat Jan 01 2011 00:00:00 GMT-0600 (CST), 3.9984661908088825, 0]
[Sun Jan 01 2012 00:00:00 GMT-0600 (CST), 2.4211622308876173, 0]
[Tue Jan 01 2013 00:00:00 GMT-0600 (CST), -1.5740599423273804, 0]
[Wed Jan 01 2014 00:00:00 GMT-0600 (CST), 2.6624793033769967, 0]
[Thu Jan 01 2015 00:00:00 GMT-0600 (CST), 1744.9379869455643, 0]
["err", NaN]
[Wed Jan 01 2020 00:00:00 GMT-0600 (CST),0 , 3417.1886283181875]
[Wed Jan 01 2025 00:00:00 GMT-0600 (CST),0 , 3331.7059850696196]
[Tue Jan 01 2030 00:00:00 GMT-0600 (CST),0 , 3237.940431993671]
Is there a way to do this by looking at the index of "err" ?
Array.mapand check whetherelement[0] === "err"for (const el of data) if (el[0] != "err") el.push(0)?