Commit 32f643a
committed
update metrics for mpl changes
nangate45/swerv_wrapper:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| cts__timing__setup__tns | -33.1 | -60.3 | Failing |
| globalroute__timing__setup__ws | -0.1 | -0.208 | Failing |
| globalroute__timing__setup__tns | -48.5 | -62.0 | Failing |
| detailedroute__timing__hold__tns | -0.422 | -4.39 | Failing |
| finish__timing__setup__tns | -89.4 | -114.0 | Failing |
| finish__timing__hold__tns | -17.7 | -5.95 | Tighten |
nangate45/tinyRocket:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| cts__timing__setup__tns | -11.3 | -17.9 | Failing |
| globalroute__timing__setup__ws | -0.134 | -0.129 | Tighten |
| globalroute__timing__setup__tns | -24.3 | -22.4 | Tighten |
| finish__timing__setup__tns | -27.5 | -27.3 | Tighten |
asap7/swerv_wrapper:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| placeopt__design__instance__area | 55898 | 55869 | Tighten |
| detailedroute__route__wirelength | 1610613 | 1585423 | Tighten |
| finish__timing__setup__ws | -526.0 | -305.0 | Tighten |
| finish__timing__setup__tns | -227000.0 | -88100.0 | Tighten |
| finish__timing__hold__tns | -91800.0 | -115000.0 | Failing |
gf12/tinyRocket:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| cts__timing__setup__tns | -314.0 | -872.0 | Failing |
| globalroute__timing__setup__ws | -56.6 | -48.1 | Tighten |
| globalroute__timing__setup__tns | -471.0 | -168.0 | Tighten |
| detailedroute__timing__hold__tns | -636.0 | -1290.0 | Failing |
gf12/bp_single:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| detailedroute__flow__warnings__count:DRT-0120 | 4 | 2 | Tighten |
| globalroute__flow__warnings__count:DRT-0120 | 4 | 2 | Tighten |
| cts__timing__hold__ws | -100.0 | -200.0 | Failing |
| cts__timing__hold__tns | -400.0 | -1360.0 | Failing |
| detailedroute__timing__setup__ws | -166.0 | -139.0 | Tighten |
| detailedroute__timing__setup__tns | -675.0 | -524.0 | Tighten |
| detailedroute__timing__hold__tns | -10700.0 | -8390.0 | Tighten |
| finish__timing__setup__ws | -130.0 | -109.0 | Tighten |
| finish__timing__setup__tns | -434.0 | -409.0 | Tighten |
| finish__design__instance__area | 480134 | 480077 | Tighten |
Signed-off-by: Arthur Koucher <arthurkoucher@precisioninno.com>1 parent 101da72 commit 32f643a
File tree
5 files changed
+51
-41
lines changed- flow/designs
- asap7/swerv_wrapper
- gf12
- bp_single
- tinyRocket
- nangate45
- swerv_wrapper
- tinyRocket
5 files changed
+51
-41
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
52 | 57 | | |
53 | 58 | | |
54 | 59 | | |
| |||
88 | 93 | | |
89 | 94 | | |
90 | 95 | | |
91 | | - | |
| 96 | + | |
92 | 97 | | |
93 | 98 | | |
94 | 99 | | |
| |||
144 | 149 | | |
145 | 150 | | |
146 | 151 | | |
147 | | - | |
| 152 | + | |
148 | 153 | | |
149 | 154 | | |
150 | 155 | | |
| |||
176 | 181 | | |
177 | 182 | | |
178 | 183 | | |
179 | | - | |
| 184 | + | |
180 | 185 | | |
181 | 186 | | |
182 | 187 | | |
183 | | - | |
| 188 | + | |
184 | 189 | | |
185 | 190 | | |
186 | 191 | | |
187 | 192 | | |
188 | 193 | | |
189 | 194 | | |
190 | 195 | | |
191 | | - | |
| 196 | + | |
192 | 197 | | |
193 | 198 | | |
194 | 199 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
12 | 17 | | |
13 | 18 | | |
14 | 19 | | |
| |||
20 | 25 | | |
21 | 26 | | |
22 | 27 | | |
23 | | - | |
| 28 | + | |
24 | 29 | | |
25 | 30 | | |
26 | 31 | | |
| |||
84 | 89 | | |
85 | 90 | | |
86 | 91 | | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
| |||
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
129 | 124 | | |
130 | 125 | | |
131 | 126 | | |
| |||
135 | 130 | | |
136 | 131 | | |
137 | 132 | | |
138 | | - | |
| 133 | + | |
139 | 134 | | |
140 | 135 | | |
141 | 136 | | |
| |||
211 | 206 | | |
212 | 207 | | |
213 | 208 | | |
214 | | - | |
| 209 | + | |
215 | 210 | | |
216 | 211 | | |
217 | 212 | | |
218 | | - | |
| 213 | + | |
219 | 214 | | |
220 | 215 | | |
221 | 216 | | |
| |||
255 | 250 | | |
256 | 251 | | |
257 | 252 | | |
258 | | - | |
| 253 | + | |
259 | 254 | | |
260 | 255 | | |
261 | 256 | | |
262 | | - | |
| 257 | + | |
263 | 258 | | |
264 | 259 | | |
265 | 260 | | |
266 | 261 | | |
267 | 262 | | |
268 | 263 | | |
269 | 264 | | |
270 | | - | |
| 265 | + | |
271 | 266 | | |
272 | 267 | | |
273 | 268 | | |
274 | | - | |
| 269 | + | |
275 | 270 | | |
276 | 271 | | |
277 | 272 | | |
278 | | - | |
| 273 | + | |
279 | 274 | | |
280 | 275 | | |
281 | 276 | | |
| |||
287 | 282 | | |
288 | 283 | | |
289 | 284 | | |
290 | | - | |
| 285 | + | |
291 | 286 | | |
292 | 287 | | |
293 | 288 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
57 | 62 | | |
58 | 63 | | |
59 | 64 | | |
60 | 65 | | |
61 | 66 | | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
62 | 72 | | |
63 | 73 | | |
64 | 74 | | |
| |||
97 | 107 | | |
98 | 108 | | |
99 | 109 | | |
100 | | - | |
| 110 | + | |
101 | 111 | | |
102 | 112 | | |
103 | 113 | | |
| |||
113 | 123 | | |
114 | 124 | | |
115 | 125 | | |
116 | | - | |
| 126 | + | |
117 | 127 | | |
118 | 128 | | |
119 | 129 | | |
120 | | - | |
| 130 | + | |
121 | 131 | | |
122 | 132 | | |
123 | 133 | | |
| |||
157 | 167 | | |
158 | 168 | | |
159 | 169 | | |
160 | | - | |
| 170 | + | |
161 | 171 | | |
162 | 172 | | |
163 | 173 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | | - | |
| 75 | + | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
| |||
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | | - | |
| 91 | + | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
| 95 | + | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
| |||
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | | - | |
| 135 | + | |
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | | - | |
| 143 | + | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
151 | | - | |
| 151 | + | |
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | | - | |
| 80 | + | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
| |||
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | | - | |
| 96 | + | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | | - | |
| 100 | + | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
| |||
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | | - | |
| 148 | + | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
151 | 151 | | |
| |||
0 commit comments