Commit 335977c
feat: implement cross-project table restore (#1536)
* feat: implement cross-project table restore
* move test case around.
* 🦉 Updates from OwlBot post-processor
See https://github.com/googleapis/repo-automation-bots/blob/main/packages/owl-bot/README.md
Co-authored-by: Tracy Cui <tracycui@google.com>
Co-authored-by: Owl Bot <gcf-owl-bot[bot]@users.noreply.github.com>1 parent 7f7c478 commit 335977c
File tree
3 files changed
+139
-10
lines changed- google-cloud-bigtable/src
- main/java/com/google/cloud/bigtable/admin/v2/models
- test/java/com/google/cloud/bigtable/admin/v2
- models
3 files changed
+139
-10
lines changedLines changed: 35 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| 32 | + | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | | - | |
36 | | - | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
39 | | - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
40 | 43 | | |
41 | 44 | | |
42 | 45 | | |
43 | 46 | | |
44 | | - | |
45 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
46 | 50 | | |
47 | 51 | | |
48 | 52 | | |
49 | 53 | | |
50 | | - | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
51 | 69 | | |
52 | 70 | | |
53 | 71 | | |
54 | 72 | | |
55 | 73 | | |
56 | 74 | | |
57 | | - | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
58 | 77 | | |
59 | 78 | | |
60 | 79 | | |
61 | 80 | | |
62 | 81 | | |
| 82 | + | |
63 | 83 | | |
64 | 84 | | |
65 | 85 | | |
| |||
80 | 100 | | |
81 | 101 | | |
82 | 102 | | |
83 | | - | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
84 | 105 | | |
85 | 106 | | |
86 | 107 | | |
87 | 108 | | |
88 | 109 | | |
89 | | - | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
90 | 115 | | |
91 | 116 | | |
92 | 117 | | |
| |||
99 | 124 | | |
100 | 125 | | |
101 | 126 | | |
102 | | - | |
| 127 | + | |
103 | 128 | | |
104 | 129 | | |
105 | 130 | | |
| |||
Lines changed: 48 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
613 | 613 | | |
614 | 614 | | |
615 | 615 | | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
616 | 664 | | |
617 | 665 | | |
618 | 666 | | |
| |||
Lines changed: 56 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| 34 | + | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
| |||
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
63 | 64 | | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
64 | 82 | | |
65 | 83 | | |
66 | 84 | | |
| |||
88 | 106 | | |
89 | 107 | | |
90 | 108 | | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
91 | 127 | | |
92 | 128 | | |
93 | 129 | | |
| |||
117 | 153 | | |
118 | 154 | | |
119 | 155 | | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
120 | 176 | | |
0 commit comments