Commit 1f9f169
fix: batch time series data when exporting client-side metric (#2222)
* Batch time series data when exporting client-side metric to fix issue with too many distinct resources.
* Apply cleanups based on the comments.
* Revert export code changes to diagnose integration test failures.
* 🦉 Updates from OwlBot post-processor
See https://github.com/googleapis/repo-automation-bots/blob/main/packages/owl-bot/README.md
---------
Co-authored-by: Owl Bot <gcf-owl-bot[bot]@users.noreply.github.com>1 parent 26d5437 commit 1f9f169
File tree
3 files changed
+107
-20
lines changed- google-cloud-bigtable/src
- main/java/com/google/cloud/bigtable/data/v2/stub/metrics
- test/java/com/google/cloud/bigtable/data/v2/stub/metrics
3 files changed
+107
-20
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | | - | |
| 53 | + | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
| |||
Lines changed: 30 additions & 19 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
| 45 | + | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
| |||
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
| 57 | + | |
56 | 58 | | |
57 | 59 | | |
58 | 60 | | |
| |||
85 | 87 | | |
86 | 88 | | |
87 | 89 | | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
88 | 94 | | |
89 | 95 | | |
90 | 96 | | |
| |||
216 | 222 | | |
217 | 223 | | |
218 | 224 | | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
| 225 | + | |
227 | 226 | | |
228 | 227 | | |
229 | 228 | | |
230 | 229 | | |
231 | | - | |
| 230 | + | |
232 | 231 | | |
233 | 232 | | |
234 | 233 | | |
| |||
245 | 244 | | |
246 | 245 | | |
247 | 246 | | |
248 | | - | |
| 247 | + | |
249 | 248 | | |
250 | 249 | | |
251 | 250 | | |
| |||
290 | 289 | | |
291 | 290 | | |
292 | 291 | | |
293 | | - | |
| 292 | + | |
294 | 293 | | |
295 | 294 | | |
296 | 295 | | |
297 | 296 | | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | | - | |
301 | | - | |
302 | | - | |
303 | 297 | | |
304 | | - | |
| 298 | + | |
305 | 299 | | |
306 | 300 | | |
307 | 301 | | |
308 | | - | |
| 302 | + | |
309 | 303 | | |
310 | 304 | | |
311 | 305 | | |
| |||
322 | 316 | | |
323 | 317 | | |
324 | 318 | | |
325 | | - | |
| 319 | + | |
326 | 320 | | |
327 | 321 | | |
328 | 322 | | |
| |||
341 | 335 | | |
342 | 336 | | |
343 | 337 | | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
344 | 355 | | |
345 | 356 | | |
346 | 357 | | |
| |||
Lines changed: 76 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
| 53 | + | |
53 | 54 | | |
| 55 | + | |
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
| |||
220 | 222 | | |
221 | 223 | | |
222 | 224 | | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
223 | 299 | | |
224 | 300 | | |
225 | 301 | | |
| |||
0 commit comments